Motor | 1000W, |
Controller | 30A controller, |
Speed | ≤45KM/h |
Meter | LCD dashboard |
Brake system | Front and rear drum brake |
Rim type | 10 “aluminum wheels |
Front tire | 3.00-10 |
Rear tire | 3.00-10 |
Gear shift | 3 |
Reverse function or not | Yes |
Vehicle weight | ≤60kg without battery |
Vehicle size | 1850mm*600mm*1120mm |
Packing size | 1680mm*500mm*870mm |
Electric Moped
Roywell 1000W Electric Moped Motorcycle
Front and rear drum brakes
Damping spring
Anti slip vacuum tire
LED high brightness headlights
Reviews
There are no reviews yet.